タグ:犬山
|
所在地 | 犬山市大字小津字西ノ畑 土地 犬山市 |
交通 | 名鉄犬山線 徒歩15分 |
面積 | 土地 320.66m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 1500 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 犬山市大字犬山天王坂 |
交通 | 名鉄犬山線 犬山駅 徒歩10分 犬山線「犬山」徒歩約10分 |
築年月 | 1962/08/01 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 301.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 戸建 犬山 250万円 | ||
設備・条件 |