タグ:美濃加茂市
|
所在地 | 岐阜県 美濃加茂市加茂野町市橋字野定 |
交通 | 長良川鉄道 加茂野駅 徒歩9分 |
築年月 | 2021/0701 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 165.40m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2550 | ||
設備・条件 |
地元密着!あなたの家づくりを応援します。
|
所在地 | 岐阜県 美濃加茂市加茂野町市橋字野定 |
交通 | 長良川鉄道 加茂野駅 徒歩9分 |
築年月 | 2021/0701 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 165.40m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2550 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 岐阜県美濃加茂市 加茂野町鷹之巣字 美濃加茂市鷹之巣 |
交通 | 長良川鉄道 富加駅 徒歩3分 |
面積 | 土地 333.36m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 393 | ||
設備・条件 |